• 中国教育部认证出国留学机构
  • 中国留学行业协会常务理事单位
  • 美国大学注册及录取委员会成员单位

USNEWS美国大学排名-生物/农业工程专业排名

2014.03.12    来源:沃尔德留学
USNEWS美国大学排名-生物/农业工程专业排名
Rank School Location Tuition and Fees Total enrollment Fall 2012 acceptance rate Average freshman retention rate 6-year graduation rate
1 Purdue University–West Lafayette West Lafayette, IN in-state: $9,992, out-of-state: $28,794 39,256 61.3% 89% 70%
2 University of Illinois–Urbana-Champaign Champaign, IL in-state: $15,258, out-of-state: $29,640 44,520 63.3% 94% 84%
3 Texas A&M University–College Station College Station, TX in-state: $8,506, out-of-state: $25,126 50,227 67.1% 92% 80%
4 Iowa State University Ames, IA in-state: $7,726, out-of-state: $20,278 30,748 82.5% 86% 71%
5 North Carolina State University–Raleigh Raleigh, NC in-state: $8,206, out-of-state: $21,661 34,340 49.6% 91% 71%
6 佛罗里达大学 Gainesville, FL in-state: $6,263, out-of-state: $28,541 49,913 44.1% 96% 85%
7 University of California–Davis Davis, CA in-state: $13,896, out-of-state: $36,774 32,354 45.7% 92% 85%
8 University of Nebraska–Lincoln Lincoln, NE in-state: $8,068, out-of-state: $20,968 24,207 64.4% 84% 65%
9 康奈尔大学 Ithaca, NY $45,359 21,424 16.6% 96% 93%
10 Ohio State University–Columbus Columbus, OH in-state: $10,037, out-of-state: $25,757 56,387 64.0% 93% 82%


电话 微信 首页 在线咨询 微博
  • 深 圳
    福田区福田街道138号国际商会大厦B座1103-1105
    TEL:0755-8279 8279
    E-MAIL:sz@BetterDoer.com
  • 珠 海
    珠海市高新区金玉路199号香山中心803室
    TEL:0756-216 9506
    E-MAIL:zh@BetterDoer.com
  • 青 岛
    青岛市市南区延安三路109号华通中联云芯产业园B2-420室
    TEL:0532-8386 0068
    E-MAIL:qd@BetterDoer.com
COPYRIGHT 2014 WORLD EDU ALL RIGHTS RESERVED. 鲁ICP备12020143号-1
友情链接:沃尔德许愿墙
  • 姓  名
  • 电  话
  • 邮  箱
  • 就读学校
  • 意向国家
  • 意向专业
免费评估

扫一扫成沃尔德微信好友
提前获知最新留学资讯
最新Offer播报:
在线聊天
live chat