• 中国教育部认证出国留学机构
  • 中国留学行业协会常务理事单位
  • 美国大学注册及录取委员会成员单位

2013世界大学学术排名100强

2014.03.11    来源:沃尔德留学
2013世界大学学术排名100强





世界排名 学校 国家排名 总分 指标得分
1 哈佛大学 1 100 100
2 斯坦福大学 2 72.6 40
3 加州大学-伯克利 3 71.3 67.8
4 麻省理工学院 4 71.1 68
5 剑桥大学 1 69.6 79.1
6 加州理工学院 5 62.9 47.8
7 普林斯顿大学 6 61.9 52.9
8 哥伦比亚大学 7 59.8 66.1
9 芝加哥大学 8 57.1 60.9
10 牛津大学 2 55.9 51.8
11 耶鲁大学 9 55.4 47.5
12 加州大学-洛杉基 10 52.9 27.3
13 康乃尔大学 11 50 38.2
14 加州大学-圣地亚哥 12 49.9 20
15 宾夕法尼亚大学 13 49.6 33
16 华盛顿大学-西雅图 14 48.3 22
17 约翰霍普金斯大学 15 46.9 39.3
18 加州大学-旧金山 16 46.2 0
19 威斯康星大学-麦迪逊 17 44.9 32.1
20 瑞士联邦理工学院-苏黎世 1 43.5 30.7
21 东京大学 1 43 32.1
22 伦敦大学大学学院 3 43 29.3
23 密歇根大学-安娜堡 18 42.6 33.4
24 伦敦大学帝国学院 4 41.6 15.1
25 伊利诺大学-香槟 19 41.1 31.2
26 京都大学 2 40.8 30.7
27 纽约大学 20 40.5 29.3
28 多伦多大学 1 40.3 20.7
29 明尼苏达大学-双城 21 39.7 27.3
30 西北大学(美国) 22 38.9 16
31 杜克大学 23 38.1 16
32 华盛顿大学-圣路易斯 24 37.5 19.3
33 科罗拉多大学-玻尔得 25 37.3 13.1
34 洛克菲勒大学 26 37.1 17.7
35 加州大学-圣塔芭芭拉 27 35.9 15.1
36 德克萨斯大学-奥斯汀 28 35.4 16.9
37 巴黎第六大学 1 35.3 35.1
38 马里兰大学-大学城 29 34.7 20
39 巴黎第十一大学 2 34.5 31.6
40 英属哥伦比亚大学 2 34.2 16
41 曼彻斯特大学 5 34 19.3
42 哥本哈根大学 1 33.8 22.7
43 北卡罗来纳大学-教堂山 30 33.7 9.3
44 卡罗林斯卡学院 1 32.7 23.3
45 加州大学-欧文 31 32.4 0
46 德克萨斯大学西南医学中心 32 31.4 19.3
47 加州大学-戴维斯 33 31.3 0
48 南加州大学 33 31.3 0
49 范德比尔特大学 35 31 16
50 慕尼黑工业大学 1 30.6 36.3
51 爱丁堡大学 6 30.5 21.4
52 卡内基梅隆大学 36 30.4 33
53 乌得勒支大学 1 30.4 23.9
54 宾夕法尼亚州立大学-大学城 37 30.2 10.7
55 德堡大学 2 30.2 14.1
56 墨尔本大学 1 30.2 17.7
57 普渡大学-西拉法叶 38 30.1 14.1
58 麦吉尔大学 3 29.9 31.6
59 耶路撒冷希伯来大学 1 29.8 33.4






电话 微信 首页 在线咨询 微博
  • 深 圳
    福田区福田街道138号国际商会大厦B座1103-1105
    TEL:0755-8279 8279
    E-MAIL:sz@BetterDoer.com
  • 珠 海
    珠海市高新区金玉路199号香山中心803室
    TEL:0756-216 9506
    E-MAIL:zh@BetterDoer.com
  • 青 岛
    青岛市市南区延安三路109号华通中联云芯产业园B2-420室
    TEL:0532-8386 0068
    E-MAIL:qd@BetterDoer.com
COPYRIGHT 2014 WORLD EDU ALL RIGHTS RESERVED. 鲁ICP备12020143号-1
友情链接:沃尔德许愿墙
  • 姓  名
  • 电  话
  • 邮  箱
  • 就读学校
  • 意向国家
  • 意向专业
免费评估

扫一扫成沃尔德微信好友
提前获知最新留学资讯
最新Offer播报:
在线聊天
live chat