| 世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
| 2 | 芝加哥大学 | 89.9 | 50 |
| 3 | 斯坦福大学 | 80.1 | 50 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 80 | 61.2 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 79.6 | 61.2 |
| 6 | 麻省理工学院 | 76.8 | 86.6 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 76.4 | 61.2 |
| 8 | 耶鲁大学 | 72.8 | 61.2 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 71.8 | 0 |
| 10 | 纽约大学 | 69.5 | 0 |
| 11 | 加州大学-洛杉基 | 66.2 | 50 |
| 12 | 密歇根大学-安娜堡 | 64.7 | 0 |
| 13 | 西北大学(美国) | 62.4 | 0 |
| 14 | 明尼苏达大学-双城 | 61.9 | 35.4 |
| 15 | 伦敦政治经济学院 | 60.2 | 50 |
| 16 | 牛津大学 | 59.9 | 35.4 |
| 17 | 剑桥大学 | 59.4 | 35.4 |
| 18 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 57.6 | 0 |
| 19 | 马里兰大学-大学城 | 56.4 | 0 |
| 20 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 56.3 | 0 |
| 20 | 卡内基梅隆大学 | 56.3 | 79.1 |
| 22 | 杜克大学 | 56.2 | 0 |
| 23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 55 | 0 |
| 24 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 54.9 | 0 |
| 25 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 54 | 0 |
| 26 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 53.9 | 0 |
| 26 | 加州大学-圣地亚哥 | 53.9 | 0 |
| 28 | 华盛顿大学-西雅图 | 53.2 | 0 |
| 29 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 52.6 | 0 |
| 30 | 密歇根州立大学 | 52.2 | 0 |
| 31 | 范德比尔特大学 | 51.4 | 0 |
| 32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 50.3 | 0 |
| 33 | 南加州大学 | 49.8 | 0 |
| 34 | 康乃尔大学 | 48.9 | 35.4 |
| 35 | 英属哥伦比亚大学 | 48.5 | 0 |
| 36 | 沃瑞克大学 | 47.9 | 0 |
| 37 | 伊利诺大学-香槟 | 46.8 | 0 |
| 38 | 约翰霍普金斯大学 | 46.5 | 35.4 |
| 39 | 罗切斯特大学 | 45.7 | 0 |
| 40 | 波士顿大学 | 45.5 | 0 |
| 41 | 麦克马斯特大学 | 45.3 | 35.4 |
| 42 | 多伦多大学 | 45.1 | 0 |
| 43 | 弗吉尼亚大学 | 45 | 0 |
| 44 | 布朗大学 | 44.5 | 0 |
| 44 | 乔治梅森大学 | 44.5 | 0 |
| 46 | 埃莫里大学 | 44.1 | 0 |
| 46 | 匹兹堡大学 | 44.1 | 0 |
| 48 | 佛罗里达州立大学 | 43.8 | 0 |
| 49 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 43.7 | 0 |
| 50 | 阿姆斯特丹大学 | 43.6 | 0 |
| 51-75 | 凯斯西保留地大学 |
|
35.4 |
| 51-75 | 达特茅斯学院 |
|
0 |
| 51-75 | 伊拉兹马斯大学 |
|
0 |
| 51-75 | 乔治敦大学 |
|
0 |
| 51-75 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
| 51-75 | 普渡大学-西拉法叶 |
|
0 |
| 51-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 0 | |
| 51-75 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 |
|
0 |
| 51-75 | 特拉维夫大学 |
|
0 |
| 51-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 |
|
0 |
| 51-75 | 澳大利亚国立大学 |
|
0 |
| 51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 |
|
0 |
| 51-75 | 香港科技大学 |
|
0 |
| 51-75 | 佐治亚大学 |
|
0 |
| 51-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 |
|
0 |
| 51-75 | 伦敦大学大学学院 |
|
0 |
| 51-75 | 阿尔伯特大学 |
|
0 |
| 51-75 | 亚利桑那大学 |
|
0 |
| 51-75 | 加州大学-戴维斯 |
|
0 |
| 51-75 | 加州大学-欧文 |
|
0 |
| 51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
|
0 |
| 51-75 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
| 51-75 | 迈阿密大学 |
|
0 |
| 51-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 |
|
0 |
| 51-75 | 苏黎世大学 |
|
0 |
| 76-100 | 杨百翰大学-普罗沃 |
|
0 |
| 76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
| 76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
|
0 |
| 76-100 | 赖斯大学 |
|
0 |
| 76-100 | 西蒙弗雷泽大学 |
|
0 |
| 76-100 | 乔治华盛顿大学 |
|
0 |
| 76-100 | 香港理工大学 |
|
0 |
| 76-100 | 爱丁堡大学 |
|
0 |
| 76-100 | 曼彻斯特大学 |
|
0 |
| 76-100 | 西安大略大学 |
|
0 |
| 76-100 | 蒂尔堡大学 |
|
0 |
| 76-100 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
| 76-100 | 艾塞克斯大学 |
|
50 |
| 76-100 | 格罗宁根大学 |
|
0 |
| 76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
| 76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 |
|
0 |
| 76-100 | 艾奥瓦大学 |
|
0 |
| 76-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
|
0 |
| 76-100 | 墨尔本大学 |
|
0 |
| 76-100 | 蒙特利尔大学 |
|
0 |
| 76-100 | 俄克拉荷马大学-诺曼 |
|
0 |
| 76-100 | 奥斯陆大学 |
|
0 |
| 76-100 | 犹他大学 |
|
0 |
| 76-100 | 乌得勒支大学 |
|
0 |
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 |
|
0 |