世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 普林斯顿大学 | 100 | 72.8 |
2 | 哈佛大学 | 91.4 | 72.8 |
3 | 加州大学-伯克利 | 89.2 | 48.5 |
4 | 剑桥大学 | 85.5 | 76.7 |
5 | 巴黎第六大学 | 84.3 | 59.4 |
6 | 斯坦福大学 | 78.9 | 0 |
7 | 牛津大学 | 77.4 | 42 |
8 | 巴黎第十一大学 | 76.7 | 48.5 |
9 | 麻省理工学院 | 74.5 | 0 |
10 | 加州大学-洛杉基 | 73.2 | 0 |
11 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 70.5 | 0 |
12 | 明尼苏达大学-双城 | 70.2 | 0 |
13 | 纽约大学 | 68.9 | 0 |
14 | 芝加哥大学 | 64.6 | 0 |
15 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 64 | 0 |
16 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 63.8 | 0 |
17 | 耶路撒冷希伯来大学 | 63 | 48.5 |
18 | 京都大学 | 62 | 34.3 |
19 | 加州大学-圣地亚哥 | 61.9 | 0 |
20 | 华盛顿大学-西雅图 | 61.8 | 0 |
21 | 密歇根大学-安娜堡 | 61.7 | 0 |
22 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 61 | 0 |
23 | 巴黎第九大学 | 60.9 | 48.5 |
24 | 佐治亚理工学院 | 60.7 | 0 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 60.7 | 24.3 |
26 | 康乃尔大学 | 60.6 | 0 |
27 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 60.1 | 0 |
28 | 耶鲁大学 | 59.9 | 0 |
29 | 哥伦比亚大学 | 59.6 | 0 |
30 | 波恩大学 | 58.5 | 48.5 |
31 | 西北大学(美国) | 57.6 | 0 |
32 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 57 | 0 |
33 | 特拉维夫大学 | 56.5 | 0 |
34 | 加州大学-戴维斯 | 56 | 0 |
35 | 加州理工学院 | 55.9 | 48.5 |
36 | 莫斯科国立大学 | 55.8 | 87.4 |
37 | 日内瓦大学 | 55.5 | 34.3 |
38 | 卡内基梅隆大学 | 55.2 | 0 |
39 | 杜克大学 | 55.1 | 0 |
40 | 香港中文大学 | 55 | 0 |
40 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 55 | 0 |
42 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 54.7 | 0 |
43 | 约翰霍普金斯大学 | 54.6 | 0 |
44 | 巴黎第七大学 | 53.8 | 0 |
45 | 法赫德国王石油矿产大学 | 53.7 | 0 |
45 | 宾夕法尼亚大学 | 53.7 | 0 |
47 | 伦敦大学帝国学院 | 53.2 | 0 |
48 | 多伦多大学 | 53.1 | 0 |
49 | 香港城市大学 | 52.4 | 0 |
49 | 巴黎高等师范学校 | 52.4 | 100 |
51-75 | 马德里自治大学 |
|
0 |
51-75 | 布朗大学 |
|
0 |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
|
0 |
51-75 | 巴黎综合理工学校 |
|
42 |
51-75 | 柏林洪堡大学 |
|
0 |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
|
0 |
51-75 | 沙特国王大学 |
|
0 |
51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
|
0 |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
|
0 |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 |
|
0 |
51-75 | 赖斯大学 |
|
0 |
51-75 | 柏林工业大学 |
|
0 |
51-75 | 以色列理工学院 |
|
0 |
51-75 | 香港理工大学 |
|
0 |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
|
0 |
51-75 | 东京大学 |
|
0 |
51-75 | 布里斯托尔大学 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-欧文 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
|
0 |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 |
|
0 |
51-75 | 伊利诺大学-香槟 |
|
0 |
51-75 | 犹他大学 |
|
0 |
51-75 | 维也纳大学 |
|
0 |
51-75 | 沃瑞克大学 |
|
0 |
51-75 | 范德比尔特大学 |
|
0 |
76-100 | 波士顿大学 |
|
0 |
76-100 | 哈尔滨工业大学 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
76-100 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
76-100 | 北京大学 |
|
0 |
76-100 | 亚琛工业大学 |
|
0 |
76-100 | 比萨高等师范学校 |
|
0 |
76-100 | 上海交通大学 |
|
0 |
76-100 | 东京工业大学 |
|
0 |
76-100 | 比勒费尔德大学 |
|
0 |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 |
|
0 |
76-100 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
76-100 | 特拉华大学 |
|
0 |
76-100 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
76-100 | 汉诺威大学 |
|
0 |
76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦大学 |
|
0 |
76-100 | 新南威尔士大学 |
|
0 |
76-100 | 比萨大学 |
|
0 |
76-100 | 匹兹堡大学 |
|
0 |
76-100 | 南加州大学 |
|
0 |
76-100 | 巴斯克大学 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 苏黎世大学 |
|
0 |
76-100 | 早稻田大学 |
|
0 |