世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 麻省理工学院 | 96.5 | 96.6 |
3 | 加州大学-伯克利 | 95.3 | 85.6 |
4 | 加州理工学院 | 94.2 | 44.7 |
5 | 普林斯顿大学 | 93.1 | 36.5 |
6 | 斯坦福大学 | 87.3 | 63.2 |
7 | 东京大学 | 80 | 0 |
8 | 剑桥大学 | 79.4 | 25.8 |
9 | 芝加哥大学 | 74.4 | 36.5 |
10 | 康乃尔大学 | 73.3 | 36.5 |
11 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 72.6 | 0 |
12 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 69.9 | 0 |
13 | 曼彻斯特大学 | 67.6 | 0 |
14 | 伦敦大学帝国学院 | 66 | 0 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | 63 | 0 |
15 | 伊利诺大学-香槟 | 63 | 0 |
17 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 62.9 | 44.7 |
17 | 巴黎第十一大学 | 62.9 | 25.8 |
19 | 马里兰大学-大学城 | 62.1 | 0 |
20 | 亚利桑那大学 | 62 | 44.7 |
21 | 哥伦比亚大学 | 61.9 | 25.8 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | 61.4 | 0 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 60.6 | 36.5 |
24 | 慕尼黑大学 | 58.7 | 44.7 |
25 | 加州大学-洛杉基 | 58.6 | 0 |
26 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 58.5 | 0 |
27 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 58.2 | 0 |
28 | 澳大利亚国立大学 | 57.6 | 0 |
28 | 加州大学-圣克鲁兹 | 57.6 | 0 |
30 | 牛津大学 | 57.3 | 25.8 |
31 | 华盛顿大学-西雅图 | 57 | 0 |
32 | 巴黎高等师范学校 | 56.9 | 44.7 |
33 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 56.4 | 36.5 |
34 | 京都大学 | 56.3 | 0 |
35 | 加州大学-欧文 | 55 | 0 |
36 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 54.7 | 0 |
37 | 伦敦大学大学学院 | 54.5 | 25.8 |
38 | 加州大学-圣地亚哥 | 54.4 | 0 |
39 | 达勒姆大学 | 53.8 | 0 |
39 | 日内瓦大学 | 53.8 | 0 |
41 | 巴黎第六大学 | 53.6 | 36.5 |
42 | 夏威夷大学-玛娄 | 53.4 | 0 |
43 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 53.3 | 0 |
44 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 53.2 | 0 |
45 | 莱顿大学 | 53.1 | 0 |
46 | 多伦多大学 | 52.8 | 0 |
47 | 海德堡大学 | 52 | 25.8 |
48 | 东北大学(日本) | 51.7 | 0 |
49 | 耶鲁大学 | 51.3 | 0 |
50 | 波恩大学 | 50.9 | 0 |
51-75 | 波士顿大学 |
|
0 |
51-75 | 麦克马斯特大学 |
|
0 |
51-75 | 密歇根州立大学 |
|
0 |
51-75 | 西北大学(美国) |
|
0 |
51-75 | 大阪大学 |
|
0 |
51-75 | 特拉维夫大学 |
|
0 |
51-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 |
|
0 |
51-75 | 爱丁堡大学 |
|
0 |
51-75 | 东京工业大学 |
|
0 |
51-75 | 阿姆斯特丹大学 |
|
0 |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 |
|
0 |
51-75 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
51-75 | 法兰克福大学 |
|
57.7 |
51-75 | 汉堡大学 |
|
0 |
51-75 | 赫尔辛基大学 |
|
0 |
51-75 | 休斯顿大学 |
|
0 |
51-75 | 美因茨大学 |
|
0 |
51-75 | 帕多瓦大学 |
|
0 |
51-75 | 巴黎第七大学 |
|
0 |
51-75 | 罗切斯特大学 |
|
25.8 |
51-75 | 罗马大学 |
|
0 |
51-75 | 田纳西大学-诺克斯维尔 |
|
0 |
51-75 | 维多利亚大学 |
|
0 |
51-75 | 乌得勒支大学 |
|
44.7 |
51-75 | 魏茨曼科技大学 |
|
0 |
76-100 | 布朗大学 |
|
0 |
76-100 | 卡内基梅隆大学 |
|
25.8 |
76-100 | 杜克大学 |
|
25.8 |
76-100 | 佛罗里达州立大学 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
76-100 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
76-100 | 名古屋大学 |
|
44.7 |
76-100 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
|
0 |
76-100 | 奈梅亨大学 |
|
57.7 |
76-100 | 比萨高等师范学校 |
|
0 |
76-100 | 首尔国立大学 |
|
0 |
76-100 | 斯温伯尔尼科技大学 |
|
0 |
76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 |
|
0 |
76-100 | 慕尼黑工业大学 |
|
44.7 |
76-100 | 耶路撒冷希伯来大学 |
|
25.8 |
76-100 | 博洛尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 加州大学-戴维斯 |
|
0 |
76-100 | 莱斯特大学 |
|
0 |
76-100 | 明尼苏达大学-双城 |
|
0 |
76-100 | 比萨大学 |
|
0 |
76-100 | 瓦伦西亚大学 |
|
0 |
76-100 | 维也纳大学 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 苏黎世大学 |
|
0 |
76-100 | 乌普萨拉大学 |
|
0 |