2013工程/技术与计算机科学世界两百强大学 |
|||
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 90.7 |
2 | 斯坦福大学 | 92.1 | 100 |
3 | 加州大学-伯克利 | 86.8 | 76.5 |
4 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 81.3 | 67.5 |
5 | 伊利诺大学-香槟 | 81.2 | 58.1 |
6 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 79.9 | 73.8 |
7 | 密歇根大学-安娜堡 | 78.5 | 56.1 |
8 | 卡内基梅隆大学 | 78 | 48.6 |
9 | 佐治亚理工学院 | 77.1 | 36.6 |
10 | 普渡大学-西拉法叶 | 76.5 | 46.8 |
11 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 76 | 62.1 |
12 | 多伦多大学 | 75.6 | 56.6 |
13 | 加州大学-圣地亚哥 | 75.2 | 62.3 |
14 | 剑桥大学 | 74.8 | 51.9 |
15 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 74 | 46.8 |
16 | 马里兰大学-大学城 | 73.9 | 57.6 |
17 | 西北大学(美国) | 73.7 | 63.6 |
18 | 南加州大学 | 73.5 | 60.9 |
19 | 伦敦大学帝国学院 | 72.5 | 38.9 |
20 | 加州理工学院 | 71.7 | 68.3 |
21 | 康乃尔大学 | 71.3 | 52.5 |
22 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 71.2 | 26 |
23 | 普林斯顿大学 | 71.1 | 63.6 |
24 | 东北大学(日本) | 68.9 | 43.1 |
25 | 香港城市大学 | 68.7 | 32.1 |
26 | 台湾大学 | 68.4 | 26 |
27 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 68.3 | 46.8 |
27 | 明尼苏达大学-双城 | 68.3 | 50.3 |
29 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 67.6 | 40.2 |
30 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 67.4 | 48 |
30 | 华盛顿大学-西雅图 | 67.4 | 48.6 |
32 | 加州大学-洛杉基 | 66.9 | 45 |
33 | 弗吉尼亚理工学院 | 66 | 36.7 |
34 | 香港科技大学 | 65.9 | 36.3 |
34 | 清华大学 | 65.9 | 0 |
36 | 京都大学 | 65.8 | 31.8 |
37 | 曼彻斯特大学 | 65.7 | 39.8 |
38 | 宾夕法尼亚大学 | 65.3 | 45 |
39 | 哈佛大学 | 65.1 | 50.3 |
39 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 65.1 | 18.4 |
41 | 牛津大学 | 64.4 | 36.7 |
42 | 东京工业大学 | 64.1 | 36.7 |
43 | 沃特卢大学 | 64 | 31.8 |
44 | 韩国先进科技学院 | 63.2 | 16.8 |
45 | 哥伦比亚大学 | 63 | 36 |
46 | 以色列理工学院 | 62.9 | 36.7 |
47 | 南洋理工大学 | 62.8 | 0 |
48 | 浙江大学 | 62.5 | 0 |
49 | 加州大学-戴维斯 | 62.3 | 41.1 |
49 | 中国科学技术大学 | 62.3 | 18.4 |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
|
18.4 |
51-75 | 埃因霍温工业大学 |
|
18.4 |
51-75 | 复旦大学 |
|
17.9 |
51-75 | 麦吉尔大学 |
|
29 |
51-75 | 莫纳什大学 |
|
26 |
51-75 | 台湾成功大学 |
|
13 |
51-75 | 台湾交通大学 |
|
18.4 |
51-75 | 台湾清华大学 |
|
18.4 |
51-75 | 新加坡国立大学 |
|
0 |
51-75 | 大阪大学 |
|
26 |
51-75 | 巴黎第六大学 |
|
26 |
51-75 | 都灵理工学院 |
|
36.7 |
51-75 | 皇家理工学院 |
|
18.4 |
51-75 | 上海交通大学 |
|
5.8 |
51-75 | 慕尼黑工业大学 |
|
26 |
51-75 | 丹麦工业大学 |
|
18.4 |
51-75 | 香港中文大学 |
|
26 |
51-75 | 波尔多大学 |
|
31.8 |
51-75 | 加州大学-欧文 |
|
45 |
51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
|
36.4 |
51-75 | 佛罗里达大学 |
|
39.7 |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
|
51.9 |
51-75 | 墨尔本大学 |
|
26 |
51-75 | 新南威尔士大学 |
|
18.4 |
51-75 | 悉尼大学 |
|
26 |
76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 |
|
31.8 |
76-100 | 北京航空航天大学 |
|
18.4 |
76-100 | 波士顿大学 |
|
26 |
76-100 | 查尔姆斯工业大学 |
|
26 |
76-100 | 杜克大学 |
|
35.2 |
76-100 | 根特大学 |
|
18.4 |
76-100 | 哈尔滨工业大学 |
|
0 |
76-100 | 印度科技大学 |
|
26 |
76-100 | 九州大学 |
|
26 |
76-100 | 隆德大学 |
|
22.5 |
76-100 | 密歇根州立大学 |
|
36.7 |
76-100 | 台湾科技大学 |
|
18.4 |
76-100 | 赖斯大学 |
|
36.7 |
76-100 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 |
|
43.1 |
76-100 | 首尔国立大学 |
|
0 |
76-100 | 香港理工大学 |
|
0 |
76-100 | 昆士兰大学 |
|
18.4 |
76-100 | 谢菲尔德大学 |
|
25.6 |
76-100 | 阿尔伯特大学 |
|
24.2 |
76-100 | 布里斯托尔大学 |
|
26 |
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 |
|
16.9 |
76-100 | 南安普敦大学 |
|
29.8 |
76-100 | 特文特大学 |
|
18.4 |
76-100 | 犹他大学 |
|
26 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
42.4 |