世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 加州大学-旧金山 | 86.3 | 0 |
3 | 华盛顿大学-西雅图 | 78.3 | 47.1 |
4 | 约翰霍普金斯大学 | 77.1 | 33.3 |
5 | 哥伦比亚大学 | 71.5 | 57.7 |
6 | 剑桥大学 | 71.2 | 74.5 |
7 | 加州大学-洛杉基 | 68.4 | 0 |
8 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 68.3 | 57.7 |
9 | 斯坦福大学 | 64.9 | 0 |
10 | 匹兹堡大学 | 64.8 | 33.3 |
11 | 卡罗林斯卡学院 | 64.4 | 33.3 |
12 | 密歇根大学-安娜堡 | 63.6 | 0 |
13 | 明尼苏达大学-双城 | 62.2 | 33.3 |
14 | 伦敦大学大学学院 | 61.6 | 33.3 |
15 | 梅奥临床医学院 | 61.5 | 0 |
16 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 60.2 | 0 |
17 | 牛津大学 | 58.2 | 0 |
18 | 耶鲁大学 | 57.9 | 57.7 |
19 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 57.2 | 0 |
20 | 伦敦大学帝国学院 | 56.8 | 0 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 56.7 | 66.7 |
21 | 范德比尔特大学 | 56.7 | 0 |
23 | 杜克大学 | 55.3 | 0 |
24 | 宾夕法尼亚大学 | 54.2 | 47.1 |
25 | 多伦多大学 | 53.6 | 0 |
26 | 诺丁汉大学 | 53.5 | 0 |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 53.3 | 47.1 |
28 | 京都大学 | 52.8 | 33.3 |
29 | 伦敦大学国王学院 | 52.6 | 0 |
30 | 加州大学-伯克利 | 52.2 | 74.5 |
31 | 埃莫里大学 | 52.1 | 0 |
32 | 麦吉尔大学 | 51.5 | 66.7 |
32 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 51.5 | 0 |
34 | 塔夫茨大学 | 50.5 | 0 |
35 | 莱顿大学 | 49.9 | 0 |
36 | 墨尔本大学 | 49.6 | 47.1 |
37 | 波士顿大学 | 49.5 | 0 |
38 | 康乃尔大学 | 49.4 | 47.1 |
38 | 苏黎世大学 | 49.4 | 0 |
40 | 布朗大学 | 48.7 | 57.7 |
41 | 西北大学(美国) | 48.3 | 0 |
42 | 芝加哥大学 | 48.1 | 57.7 |
43 | 阿姆斯特丹大学 | 47.5 | 0 |
43 | 慕尼黑大学 | 47.5 | 33.3 |
45 | 麦克马斯特大学 | 47 | 0 |
45 | 巴塞尔大学 | 47 | 33.3 |
47 | 麻省理工学院 | 46.8 | 74.5 |
48 | 布里斯托尔大学 | 46.3 | 0 |
48 | 阿姆斯特丹自由大学 | 46.3 | 0 |
50 | 南加州大学 | 46.2 | 0 |
51-75 | 贝勒医学院 |
|
0 |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
|
0 |
51-75 | 鲁汶大学(法语) |
|
0 |
51-75 | 伊拉兹马斯大学 |
|
0 |
51-75 | 格拉斯哥大学 |
|
0 |
51-75 | 曼彻斯特大学 |
|
0 |
51-75 | 昆士兰大学 |
|
33.3 |
51-75 | 东京大学 |
|
0 |
51-75 | 西澳大利亚大学 |
|
47.1 |
51-75 | 亚利桑那大学 |
|
0 |
51-75 | 科罗拉多大学-丹佛 |
|
0 |
51-75 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
51-75 | 法兰克福大学 |
|
33.3 |
51-75 | 哥德堡大学 |
|
0 |
51-75 | 赫尔辛基大学 |
|
0 |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 |
|
0 |
51-75 | 艾奥瓦大学 |
|
0 |
51-75 | 马里兰大学-巴尔的摩 |
|
0 |
51-75 | 米兰大学 |
|
0 |
51-75 | 内布拉斯加大学医学中心 |
|
0 |
51-75 | 巴黎第五大学 |
|
0 |
51-75 | 罗切斯特大学 |
|
33.3 |
51-75 | 犹他大学 |
|
0 |
51-75 | 乌普萨拉大学 |
|
0 |
51-75 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
|
0 |
76-100 | 凯斯西保留地大学 |
|
47.1 |
76-100 | 新加坡国立大学 |
|
0 |
76-100 | 纽约大学 |
|
0 |
76-100 | 巴黎第六大学 |
|
0 |
76-100 | 纽约州立大学-布法罗 |
|
0 |
76-100 | 谢菲尔德大学 |
|
33.3 |
76-100 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 |
|
0 |
76-100 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 |
|
0 |
76-100 | 托马斯杰斐逊大学 |
|
0 |
76-100 | 阿尔伯特大学 |
|
0 |
76-100 | 巴塞罗那大学 |
|
0 |
76-100 | 伯尔尼大学 |
|
0 |
76-100 | 波恩大学 |
|
0 |
76-100 | 辛辛那提大学 |
|
0 |
76-100 | 弗莱堡大学 |
|
47.1 |
76-100 | 哥廷根大学 |
|
47.1 |
76-100 | 海德堡大学 |
|
0 |
76-100 | 利物浦大学 |
|
0 |
76-100 | 马尼托巴大学 |
|
0 |
76-100 | 马萨诸塞大学医学院 |
|
0 |
76-100 | 迈阿密大学 |
|
0 |
76-100 | 巴黎第十一大学 |
|
0 |
76-100 | 圣保罗大学 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 维克森林大学 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|